Difference between revisions of "Product unpacking"
Neil-baker (talk | contribs) |
Neil-baker (talk | contribs) |
||
| Line 58: | Line 58: | ||
'''''Cable''''' | '''''Cable''''' | ||
| + | |||
| + | | bgcolor="#cccccc" width="10%" align="center" | | ||
| + | '''''Neutrik''''' | ||
| + | |||
| + | '''''Speaker Connectors''''' | ||
|- | |- | ||
| Line 68: | Line 73: | ||
| align="center" | Silver RCA | | align="center" | Silver RCA | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 81: | Line 87: | ||
| align="center" | Black RCA | | align="center" | Black RCA | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 94: | Line 101: | ||
| align="center" | Black RCA | | align="center" | Black RCA | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 109: | Line 117: | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 117: | Line 126: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 136: | Line 146: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Line 145: | Line 156: | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| align="center" | Black RCA | | align="center" | Black RCA | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 157: | Line 169: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Line 176: | Line 189: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Sekrit DSM''' | | align="center" | '''Sekrit DSM''' | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | - |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| Line 189: | Line 203: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | yes | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Sneaky DSM''' | | align="center" | '''Sneaky DSM''' | ||
| Line 199: | Line 214: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | yes | | align="center" | yes | ||
| + | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
Revision as of 12:56, 13 August 2013
Your product is supplied with the following accessories:
| Product |
Mains Lead |
Safety Information |
IR Handset & Batteries |
DS S/ware CD-ROM |
Quick Start Guide |
Audio Interconnect |
RS232 Cable |
Network Cable |
Banana Speaker plugs |
Balanced to single end adapter |
HDMI Cable |
Neutrik Speaker Connectors |
| Klimax DS/1 | yes | yes | REM 020 | yes | - | Silver RCA | yes | - | - | - | - | - |
| Akurate DS/1 | yes | yes | REM 020 | - | yes | Black RCA | yes | - | - | - | - | - |
| Majik DS/1 | yes | yes | REM 020 | yes | - | Black RCA | yes | - | - | - | - | - |
| Sneaky Music DS | yes | yes | - | yes | - | - | - | yes | yes | - | - | - |
| Sekrit DS-I | yes | yes | - | yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klimax DSM | yes | yes | REM 020 | - | yes | Silver RCA | - | - | - | yes | - | - |
| Akurate DSM | yes | yes | REM 020 | - | yes | Black RCA | - | - | - | - | - | - |
| Majik DSM | yes | yes | REM 020 | - | yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiko DSM | yes | yes | REM 020 | - | - | - | - | yes | - | - | yes | - |
| Sekrit DSM | yes | yes | - | - | yes | - | - | - | - | - | - | yes |
| Sneaky DSM | yes | yes | REM 020 | - | - | - | - | yes | - | - | - | yes |
We recommend you retain the packaging for reuse in case you need to transport the unit at a later date.